
Şubat itibari ile başlattığımız Satranç Akademi Yarışması’nda öğrencilerimiz oynadıkları maçlar ve çözdükleri sorular üzerinden Satranç Akademi Puanı (SAP) kazanacaklar. Puanlar Lichess platformu üzerinden ay boyunca yapılacak blitz, rapid maçlar ve çözülecek puzzle sayılarına bakarak hesaplanacaktır. Her ay İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerinde en çalışkan sporcular seçilecek ve ödüllendirilecekler. Güncel puan durumunu soldaki tabloda bulabilirsiniz. Şubat ayı için toplam puan hesaplanırken aşağıdaki puanlama dikkate alıncaktır:
| Blitz Maçı | 3 SAP |
| Rapid Maçı | 10 SAP |
| Puzzle | 5 SAP |
| Puzzle Storm | 2 SAP |
| Puzzle Racer | 1 SAP |
1 – 21 Şubat arasında LiChess üzerinde oynanan maç ve çözülen soru sayıları:
| Ad | Soyad | Kategori | Toplam Maç Sayısı / Puzzle Sayısı |
Kazanılan Puan |
| Alp | Dagli | Blitz | 0 | 0 |
| Alp | Dagli | Rapid | 0 | 0 |
| Alp | Dagli | Puzzle | 3 | 15 |
| Alp | Dagli | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Alp | Dagli | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Alya | Tuna | Blitz | 1 | 3 |
| Alya | Tuna | Rapid | 4 | 40 |
| Alya | Tuna | Puzzle | 27 | 135 |
| Alya | Tuna | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Alya | Tuna | Puzzle Race | 2 | 2 |
| Aslin | Dovec | Blitz | 1 | 3 |
| Aslin | Dovec | Rapid | 38 | 380 |
| Aslin | Dovec | Puzzle | 218 | 1090 |
| Aslin | Dovec | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Aslin | Dovec | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Ata | Atasoy | Blitz | 1 | 3 |
| Ata | Atasoy | Rapid | 9 | 90 |
| Ata | Atasoy | Puzzle | 79 | 395 |
| Ata | Atasoy | Puzzle Storm | 2 | 4 |
| Ata | Atasoy | Puzzle Race | 29 | 29 |
| Buse | Fegan | Blitz | 47 | 141 |
| Buse | Fegan | Rapid | 10 | 100 |
| Buse | Fegan | Puzzle | 815 | 4075 |
| Buse | Fegan | Puzzle Storm | 4 | 8 |
| Buse | Fegan | Puzzle Race | 1 | 1 |
| Cilen | Ermetal | Blitz | 0 | 0 |
| Cilen | Ermetal | Rapid | 2 | 20 |
| Cilen | Ermetal | Puzzle | 900 | 4500 |
| Cilen | Ermetal | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Cilen | Ermetal | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Deniz | Evram | Blitz | 27 | 81 |
| Deniz | Evram | Rapid | 20 | 200 |
| Deniz | Evram | Puzzle | 28 | 140 |
| Deniz | Evram | Puzzle Storm | 4 | 8 |
| Deniz | Evram | Puzzle Race | 1 | 1 |
| Deniz | Cicek | Blitz | 15 | 45 |
| Deniz | Cicek | Rapid | 29 | 290 |
| Deniz | Cicek | Puzzle | 532 | 2660 |
| Deniz | Cicek | Puzzle Storm | 7 | 14 |
| Deniz | Cicek | Puzzle Race | 8 | 8 |
| Deniz | Er | Blitz | 2 | 6 |
| Deniz | Er | Rapid | 165 | 1650 |
| Deniz | Er | Puzzle | 97 | 485 |
| Deniz | Er | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Deniz | Er | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Derin | Boztuna | Blitz | 4 | 12 |
| Derin | Boztuna | Rapid | 3 | 30 |
| Derin | Boztuna | Puzzle | 0 | 0 |
| Derin | Boztuna | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Derin | Boztuna | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Dilay | Celik | Blitz | 0 | 0 |
| Dilay | Celik | Rapid | 2 | 20 |
| Dilay | Celik | Puzzle | 68 | 340 |
| Dilay | Celik | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Dilay | Celik | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Dora | Eksici | Blitz | 1 | 3 |
| Dora | Eksici | Rapid | 113 | 1130 |
| Dora | Eksici | Puzzle | 275 | 1375 |
| Dora | Eksici | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Dora | Eksici | Puzzle Race | 2 | 2 |
| Ege | Er | Blitz | 0 | 0 |
| Ege | Er | Rapid | 0 | 0 |
| Ege | Er | Puzzle | 72 | 360 |
| Ege | Er | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Ege | Er | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Eymen | Yerli | Blitz | 0 | 0 |
| Eymen | Yerli | Rapid | 2 | 20 |
| Eymen | Yerli | Puzzle | 70 | 350 |
| Eymen | Yerli | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Eymen | Yerli | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Furkan | Yurtal | Blitz | 0 | 0 |
| Furkan | Yurtal | Rapid | 0 | 0 |
| Furkan | Yurtal | Puzzle | 2010 | 10050 |
| Furkan | Yurtal | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Furkan | Yurtal | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Lal Duru | Eksici | Blitz | 2 | 6 |
| Lal Duru | Eksici | Rapid | 60 | 600 |
| Lal Duru | Eksici | Puzzle | 133 | 665 |
| Lal Duru | Eksici | Puzzle Storm | 3 | 6 |
| Lal Duru | Eksici | Puzzle Race | 12 | 12 |
| Larin | Dovec | Blitz | 14 | 42 |
| Larin | Dovec | Rapid | 9 | 90 |
| Larin | Dovec | Puzzle | 251 | 1255 |
| Larin | Dovec | Puzzle Storm | 29 | 58 |
| Larin | Dovec | Puzzle Race | 29 | 29 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Blitz | 103 | 309 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Rapid | 27 | 270 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Puzzle | 167 | 835 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Puzzle Race | 148 | 148 |
| Melin | Soyer | Blitz | 5 | 15 |
| Melin | Soyer | Rapid | 1 | 10 |
| Melin | Soyer | Puzzle | 60 | 300 |
| Melin | Soyer | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Melin | Soyer | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Ozgun | Ozay | Blitz | 46 | 138 |
| Ozgun | Ozay | Rapid | 1 | 10 |
| Ozgun | Ozay | Puzzle | 54 | 270 |
| Ozgun | Ozay | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Ozgun | Ozay | Puzzle Race | 1 | 1 |
| Selay | Kesen | Blitz | 3 | 9 |
| Selay | Kesen | Rapid | 7 | 70 |
| Selay | Kesen | Puzzle | 540 | 2700 |
| Selay | Kesen | Puzzle Storm | 8 | 16 |
| Selay | Kesen | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Tamay | Irfanoglu | Blitz | 39 | 117 |
| Tamay | Irfanoglu | Rapid | 0 | 0 |
| Tamay | Irfanoglu | Puzzle | 1074 | 5370 |
| Tamay | Irfanoglu | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Tamay | Irfanoglu | Puzzle Race | 0 | 0 |
