
Öğrencilerimizi satranç oynamaya ve soru çözmeye motive etmek amacıyla başlattığımız Satranç Akademi Yarışması’nda ilk ayı geride bırakırken, ayın en çalışkan öğrencileri de belli oldu. İlkokul kategorisinde Deniz İsmail Çiçek, ortaokul kategorisinde Tamay İrfanoğlu ve lise kategorisinde Furkan Yurtal, Şubat şampiyonları oldular.
Furkan, Şubat ayı boyunca Lichess üzerinde tam 2645 soru çözerek hem genel klasmanda hem de Lise kategorisinde en çalışkan öğrencimiz oldu. Tamay 1235 soru çözüp, 42 tane de yıldırım maçı yaparak ortaokullar arasında en çalışkan öğrenci olurken, Deniz İsmail de 882 soru çözüp, 31 hızlı ve 16 yıldırım maçı yaparak ilkokullar arasında en çalışkan öğrencimiz oldu. 1548 soru çözüp genel toplamda en çalışkan ikinci öğrenci olan Çilen‘i ve 903 soru çözüp 66 maç yapıp dördüncü olan Buse‘yi de çalışkanlıkları için kutluyoruz.
Mart ayı ile birlikte kardeş kulübümüz Çanakkale Satranç Kalesi de yarışmamıza dahil oluyor. Çanakkale Satranç Kalesi hem kendi içerisinde en çalışkan öğrencileri seçecek, hem de Sertbay Satranç Akademisi ile ay bazında puan yarışmasına girecek. Dost derneğimize başarılar diliyoruz.
Mart ayında öğrencilerimizin biraz daha maç yapmaya ağırlık vermeleri için aşağıdaki kriterler de Satranç Akademi Puanı (SAP) kazancaklar:
| Blitz Maçı | 20 SAP |
| Rapid Maçı | 50 SAP |
| Puzzle | 5 SAP |
| Puzzle Storm | 2 SAP |
| Puzzle Racer | 1 SAP |
Hatırlanacağı gibi kriterlerimiz Lichess üzerinde çözülen soru ve yapılan maç sayıları üzerinden belirleniyor ve performanslar düzenli olarak Ata Atasoy ve Hüseyin Sertbay’ın yazmış olduğu yazılım ile otomatik olarak veritabanına işleniyor.
Şubat ayında tüm öğrencilerimizin LiChess üzerinde oynanan maç ve çözülen soru sayılarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
| Ad | Soyad | Kategori | Toplam Maç Sayısı / Puzzle Sayısı |
Kazanılan SAP |
| Ali | Genc | Blitz | 52 | 156 |
| Ali | Genc | Rapid | 2 | 20 |
| Ali | Genc | Puzzle | 146 | 730 |
| Ali | Genc | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Ali | Genc | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Ali Canel | Midem | Blitz | 0 | 0 |
| Ali Canel | Midem | Rapid | 0 | 0 |
| Ali Canel | Midem | Puzzle | 27 | 135 |
| Ali Canel | Midem | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Ali Canel | Midem | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Alp | Dagli | Blitz | 0 | 0 |
| Alp | Dagli | Rapid | 0 | 0 |
| Alp | Dagli | Puzzle | 3 | 15 |
| Alp | Dagli | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Alp | Dagli | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Alya | Karatepe | Blitz | 1 | 3 |
| Alya | Karatepe | Rapid | 4 | 40 |
| Alya | Karatepe | Puzzle | 32 | 160 |
| Alya | Karatepe | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Alya | Karatepe | Puzzle Race | 2 | 2 |
| Alya | Dokuz | Blitz | 0 | 0 |
| Alya | Dokuz | Rapid | 0 | 0 |
| Alya | Dokuz | Puzzle | 0 | 0 |
| Alya | Dokuz | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Alya | Dokuz | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Aslin | Dovec | Blitz | 1 | 3 |
| Aslin | Dovec | Rapid | 39 | 390 |
| Aslin | Dovec | Puzzle | 241 | 1205 |
| Aslin | Dovec | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Aslin | Dovec | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Ata | Atasoy | Blitz | 12 | 36 |
| Ata | Atasoy | Rapid | 9 | 90 |
| Ata | Atasoy | Puzzle | 86 | 430 |
| Ata | Atasoy | Puzzle Storm | 2 | 4 |
| Ata | Atasoy | Puzzle Race | 176 | 176 |
| Bartu | Ozaydin | Blitz | 1 | 3 |
| Bartu | Ozaydin | Rapid | 0 | 0 |
| Bartu | Ozaydin | Puzzle | 1 | 5 |
| Bartu | Ozaydin | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Bartu | Ozaydin | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Buse | Fegan | Blitz | 56 | 168 |
| Buse | Fegan | Rapid | 10 | 100 |
| Buse | Fegan | Puzzle | 903 | 4515 |
| Buse | Fegan | Puzzle Storm | 4 | 8 |
| Buse | Fegan | Puzzle Race | 1 | 1 |
| Cem | Narli | Blitz | 0 | 0 |
| Cem | Narli | Rapid | 0 | 0 |
| Cem | Narli | Puzzle | 0 | 0 |
| Cem | Narli | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Cem | Narli | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Cilen | Ermetal | Blitz | 0 | 0 |
| Cilen | Ermetal | Rapid | 2 | 20 |
| Cilen | Ermetal | Puzzle | 1548 | 7740 |
| Cilen | Ermetal | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Cilen | Ermetal | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Deniz | Evram | Blitz | 27 | 81 |
| Deniz | Evram | Rapid | 25 | 250 |
| Deniz | Evram | Puzzle | 38 | 190 |
| Deniz | Evram | Puzzle Storm | 4 | 8 |
| Deniz | Evram | Puzzle Race | 1 | 1 |
| Deniz | Cicek | Blitz | 16 | 48 |
| Deniz | Cicek | Rapid | 31 | 310 |
| Deniz | Cicek | Puzzle | 882 | 4410 |
| Deniz | Cicek | Puzzle Storm | 7 | 14 |
| Deniz | Cicek | Puzzle Race | 8 | 8 |
| Deniz | Er | Blitz | 2 | 6 |
| Deniz | Er | Rapid | 217 | 2170 |
| Deniz | Er | Puzzle | 115 | 575 |
| Deniz | Er | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Deniz | Er | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Derin | Boztuna | Blitz | 5 | 15 |
| Derin | Boztuna | Rapid | 3 | 30 |
| Derin | Boztuna | Puzzle | 0 | 0 |
| Derin | Boztuna | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Derin | Boztuna | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Dilay | Celik | Blitz | 0 | 0 |
| Dilay | Celik | Rapid | 2 | 20 |
| Dilay | Celik | Puzzle | 68 | 340 |
| Dilay | Celik | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Dilay | Celik | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Dora | Eksici | Blitz | 1 | 3 |
| Dora | Eksici | Rapid | 129 | 1290 |
| Dora | Eksici | Puzzle | 384 | 1920 |
| Dora | Eksici | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Dora | Eksici | Puzzle Race | 2 | 2 |
| Doruk | Dolu | Blitz | 0 | 0 |
| Doruk | Dolu | Rapid | 0 | 0 |
| Doruk | Dolu | Puzzle | 7 | 35 |
| Doruk | Dolu | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Doruk | Dolu | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Doruk | Dag | Blitz | 0 | 0 |
| Doruk | Dag | Rapid | 0 | 0 |
| Doruk | Dag | Puzzle | 1 | 5 |
| Doruk | Dag | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Doruk | Dag | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Ege | Er | Blitz | 0 | 0 |
| Ege | Er | Rapid | 2 | 20 |
| Ege | Er | Puzzle | 354 | 1770 |
| Ege | Er | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Ege | Er | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Eymen | Yerli | Blitz | 0 | 0 |
| Eymen | Yerli | Rapid | 2 | 20 |
| Eymen | Yerli | Puzzle | 70 | 350 |
| Eymen | Yerli | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Eymen | Yerli | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Furkan | Yurtal | Blitz | 0 | 0 |
| Furkan | Yurtal | Rapid | 0 | 0 |
| Furkan | Yurtal | Puzzle | 2645 | 13225 |
| Furkan | Yurtal | Puzzle Storm | 2 | 4 |
| Furkan | Yurtal | Puzzle Race | 2 | 2 |
| Hale | Hancer | Blitz | 0 | 0 |
| Hale | Hancer | Rapid | 0 | 0 |
| Hale | Hancer | Puzzle | 0 | 0 |
| Hale | Hancer | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Hale | Hancer | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Ismail Eren | Midem | Blitz | 0 | 0 |
| Ismail Eren | Midem | Rapid | 0 | 0 |
| Ismail Eren | Midem | Puzzle | 33 | 165 |
| Ismail Eren | Midem | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Ismail Eren | Midem | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Lal Duru | Eksici | Blitz | 4 | 12 |
| Lal Duru | Eksici | Rapid | 63 | 630 |
| Lal Duru | Eksici | Puzzle | 139 | 695 |
| Lal Duru | Eksici | Puzzle Storm | 3 | 6 |
| Lal Duru | Eksici | Puzzle Race | 12 | 12 |
| Larin | Dovec | Blitz | 14 | 42 |
| Larin | Dovec | Rapid | 9 | 90 |
| Larin | Dovec | Puzzle | 259 | 1295 |
| Larin | Dovec | Puzzle Storm | 29 | 58 |
| Larin | Dovec | Puzzle Race | 29 | 29 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Blitz | 103 | 309 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Rapid | 27 | 270 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Puzzle | 167 | 835 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Puzzle Race | 161 | 161 |
| Melin | Soyer | Blitz | 5 | 15 |
| Melin | Soyer | Rapid | 1 | 10 |
| Melin | Soyer | Puzzle | 65 | 325 |
| Melin | Soyer | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Melin | Soyer | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Ozgun | Ozay | Blitz | 46 | 138 |
| Ozgun | Ozay | Rapid | 1 | 10 |
| Ozgun | Ozay | Puzzle | 54 | 270 |
| Ozgun | Ozay | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Ozgun | Ozay | Puzzle Race | 1 | 1 |
| Sare | Oylum | Blitz | 0 | 0 |
| Sare | Oylum | Rapid | 0 | 0 |
| Sare | Oylum | Puzzle | 0 | 0 |
| Sare | Oylum | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Sare | Oylum | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Selay | Kesen | Blitz | 3 | 9 |
| Selay | Kesen | Rapid | 13 | 130 |
| Selay | Kesen | Puzzle | 636 | 3180 |
| Selay | Kesen | Puzzle Storm | 8 | 16 |
| Selay | Kesen | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Tamay | Irfanoglu | Blitz | 42 | 126 |
| Tamay | Irfanoglu | Rapid | 0 | 0 |
| Tamay | Irfanoglu | Puzzle | 1235 | 6175 |
| Tamay | Irfanoglu | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Tamay | Irfanoglu | Puzzle Race | 0 | 0 |
| Tugra | Istillozlu | Blitz | 0 | 0 |
| Tugra | Istillozlu | Rapid | 0 | 0 |
| Tugra | Istillozlu | Puzzle | 0 | 0 |
| Tugra | Istillozlu | Puzzle Storm | 0 | 0 |
| Tugra | Istillozlu | Puzzle Race | 0 | 0 |
Toplam Kazanılan SAP ve Genel Sıralama:
| Sıra | Ad | Soyad | Toplam SAP |
Derece |
| 1 | Furkan | Yurtal | 13231 | En Çalışkan Lise Öğrencisi |
| 2 | Çilen | Ermetal | 7760 | |
| 3 | Tamay | İrfanoglu | 6303 | En Çalışkan Ortaokul Öğrencisi |
| 4 | Buse | Fegan | 4792 | |
| 5 | Deniz | Çicek | 4790 | En Çalışkan İlkokul Öğrencisi |
| 6 | Selay | Kesen | 3335 | |
| 7 | Dora | Ekşici | 3217 | |
| 8 | Deniz | Er | 2751 | |
| 9 | Ege | Er | 1790 | |
| 10 | Aslin | Döveç | 1598 | |
| 11 | Mehmet Tan | Karatepe | 1577 | |
| 12 | Larin | Döveç | 1514 | |
| 13 | Lal Duru | Ekşici | 1355 | |
| 14 | Deniz | Evram | 530 | |
| 15 | Özgün | Özay | 421 | |
| 16 | Eymen | Yerli | 370 | |
| 17 | Dilay | Çelik | 360 | |
| 18 | Melin | Soyer | 350 | |
| 19 | Alya | Karatepe | 205 | |
| 20 | Derin | Boztuna | 45 | |
| 21 | Alp | Dağlı | 15 |