
Satranç Akademi Puanı (SAP) yarışmamız son sürat devam ediyor. Çocuklarımız Lichess platformunda bol bol soru çözüp, maç yapıp, satranç seviyelerini ileriye taşımaya çalışıyorlar. Genel puan durumu, güncel dereceler ve tüm öğrencilerin çözdükleri soru, yaptıkları maç sayılarını içeriğin devamında bulabilirsiniz.
1 – 31 Mart Genel Puan Durumu:
| Sıra | Ad | Soyad | Kategori | SAP | Derece |
| 1 | Ata | Atasoy | Yetişkin | 12,942 | En Çalışkan Yetişkin |
| 2 | Furkan | Yurtal | Lise | 7,428 | En Çalışkan Lise |
| 3 | Deniz | Çiçek | İlkokul | 7,015 | En Çalışkan İlkokul |
| 4 | Dora | Ekşici | Ortaokul | 6,930 | En Çalışkan Ortaokul |
| 5 | Eylul | Tuna | Ortaokul | 6,345 | |
| 6 | Hüseyin | Sertbay | Yetişkin | 5,983 | |
| 7 | Buse | Fegan | Ortaokul | 5,972 | |
| 8 | Çetin | Çeker | Yetişkin | 4,660 | |
| 9 | Selay | Kesen | Lise | 3,635 | |
| 10 | Çilen | Ermetal | Lise | 3,415 | |
| 11 | Soner | Güvenateş | Ortaokul | 3,240 | |
| 12 | Ege | Er | İlkokul | 3,060 | |
| 13 | Hasan | Başarır | Yetişkin | 2,885 | |
| 14 | Tamay | İrfanoğlu | Ortaokul | 2,689 | |
| 15 | Deniz | Evram | Lise | 2,495 | |
| 16 | Larin | Döveç | Ortaokul | 1,649 | |
| 17 | Deniz | Er | İlkokul | 1,458 | |
| 18 | Lal Duru | Ekşici | İlkokul | 1,320 | |
| 19 | Mehmet Tan | Karatepe | İlkokul | 1,209 | |
| 20 | Aslin | Döveç | İlkokul | 1,145 | |
| 21 | Özgün | Özay | Ortaokul | 900 | |
| 22 | Melin | Soyer | Ortaokul | 805 | |
| 23 | Dilay | Çelik | İlkokul | 535 | |
| 24 | Miran | İnce | İlkokul | 365 | |
| 25 | Eymen | Yerli | İlkokul | 330 | |
| 26 | Derin | Boztuna | Ortaokul | 230 | |
| 27 | Alya | Karatepe | İlkokul | 228 | |
| 28 | Damir | İnce | İlkokul | 140 | |
| 29 | Alp | Dağlı | İlkokul | 0 | |
| 30 | Alisa | Arefi | İlkokul | 0 |
1 – 31 Mart arasında LiChess üzerinde oynanan maç ve çözülen soru sayıları:
| Ad | Soyad | Kategori | Toplam Maç Sayısı / Puzzle Sayısı |
Kazanılan SAP |
| Ali | Genç | Blitz | 47 | 940 |
| Ali | Genç | Rapid | 7 | 350 |
| Ali | Genç | Puzzle | 338 | 1690 |
| Ali | Genç | Puzzle Race | 43 | 43 |
| Ali Canel | Midem | Blitz | 1 | 20 |
| Ali Canel | Midem | Puzzle | 77 | 385 |
| Alya | Karatepe | Rapid | 3 | 150 |
| Alya | Karatepe | Puzzle | 14 | 70 |
| Alya | Karatepe | Puzzle Race | 8 | 8 |
| Aslin | Döveç | Rapid | 22 | 1100 |
| Aslin | Döveç | Puzzle | 9 | 45 |
| Ata | Atasoy | Blitz | 12 | 240 |
| Ata | Atasoy | Puzzle | 2461 | 12305 |
| Ata | Atasoy | Puzzle Race | 397 | 397 |
| Bartu | Özaydın | Blitz | 45 | 900 |
| Bartu | Özaydın | Rapid | 5 | 250 |
| Bartu | Özaydın | Puzzle | 87 | 435 |
| Bartu | Özaydın | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Buse | Fegan | Blitz | 124 | 2480 |
| Buse | Fegan | Rapid | 39 | 1950 |
| Buse | Fegan | Puzzle | 308 | 1540 |
| Buse | Fegan | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Çetin | Çeker | Blitz | 124 | 2480 |
| Çetin | Çeker | Rapid | 39 | 1950 |
| Çetin | Çeker | Puzzle | 46 | 230 |
| Çilen | Ermetal | Rapid | 2 | 100 |
| Çilen | Ermetal | Puzzle | 663 | 3315 |
| Damir | İnce | Rapid | 2 | 100 |
| Damir | İnce | Puzzle | 8 | 40 |
| Deniz | Evram | Blitz | 35 | 700 |
| Deniz | Evram | Rapid | 33 | 1650 |
| Deniz | Evram | Puzzle | 29 | 145 |
| Deniz | Çiçek | Blitz | 13 | 260 |
| Deniz | Çiçek | Rapid | 19 | 950 |
| Deniz | Çiçek | Puzzle | 1161 | 5805 |
| Deniz | Er | Rapid | 8 | 400 |
| Deniz | Er | Puzzle | 211 | 1055 |
| Deniz | Er | Puzzle Race | 3 | 3 |
| Derin | Boztuna | Blitz | 9 | 180 |
| Derin | Boztuna | Rapid | 1 | 50 |
| Dilay | Çelik | Rapid | 7 | 350 |
| Dilay | Çelik | Puzzle | 37 | 185 |
| Dora | Ekşici | Blitz | 14 | 280 |
| Dora | Ekşici | Rapid | 76 | 3800 |
| Dora | Ekşici | Puzzle | 570 | 2850 |
| Doruk | Dolu | Rapid | 7 | 350 |
| Doruk | Dolu | Puzzle | 50 | 250 |
| Doruk | Dağ | Puzzle | 31 | 155 |
| Ege | Er | Rapid | 25 | 1250 |
| Ege | Er | Puzzle | 362 | 1810 |
| Emir | Tumburi | Blitz | 19 | 380 |
| Emir | Tumburi | Rapid | 94 | 4700 |
| Emir | Tumburi | Puzzle | 176 | 880 |
| Emir | Tumburi | Puzzle Storm | 51 | 102 |
| Eylul | Tuna | Blitz | 3 | 60 |
| Eylul | Tuna | Rapid | 104 | 5200 |
| Eylul | Tuna | Puzzle | 217 | 1085 |
| Eymen | Yerli | Blitz | 2 | 40 |
| Eymen | Yerli | Rapid | 3 | 150 |
| Eymen | Yerli | Puzzle | 28 | 140 |
| Furkan | Yurtal | Blitz | 24 | 480 |
| Furkan | Yurtal | Puzzle | 1386 | 6930 |
| Furkan | Yurtal | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Furkan | Yurtal | Puzzle Race | 16 | 16 |
| Hasan | Başarır | Blitz | 1 | 20 |
| Hasan | Başarır | Rapid | 23 | 1150 |
| Hasan | Başarır | Puzzle | 343 | 1715 |
| Hüseyin | Sertbay | Puzzle | 363 | 1815 |
| Hüseyin | Sertbay | Puzzle Storm | 8 | 16 |
| Hüseyin | Sertbay | Puzzle Race | 2 | 2 |
| Ismail Eren | Midem | Blitz | 18 | 360 |
| Ismail Eren | Midem | Puzzle | 83 | 415 |
| Ismail Eren | Midem | Puzzle Race | 1 | 1 |
| Lal Duru | Ekşici | Blitz | 1 | 20 |
| Lal Duru | Ekşici | Rapid | 19 | 950 |
| Lal Duru | Ekşici | Puzzle | 70 | 350 |
| Larin | Döveç | Blitz | 6 | 120 |
| Larin | Döveç | Rapid | 7 | 350 |
| Larin | Döveç | Puzzle | 233 | 1165 |
| Larin | Döveç | Puzzle Storm | 3 | 6 |
| Larin | Döveç | Puzzle Race | 8 | 8 |
| Mehmet | Atasoy | Blitz | 30 | 600 |
| Mehmet | Atasoy | Rapid | 4 | 200 |
| Mehmet | Atasoy | Puzzle | 80 | 400 |
| Mehmet | Atasoy | Puzzle Storm | 1 | 2 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Blitz | 26 | 520 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Rapid | 2 | 100 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Puzzle | 108 | 540 |
| Mehmet Tan | Karatepe | Puzzle Race | 49 | 49 |
| Melin | Soyer | Blitz | 9 | 180 |
| Melin | Soyer | Rapid | 12 | 600 |
| Melin | Soyer | Puzzle | 5 | 25 |
| Miran | İnce | Rapid | 7 | 350 |
| Miran | İnce | Puzzle | 3 | 15 |
| Özgün | Özay | Blitz | 15 | 300 |
| Özgün | Özay | Rapid | 11 | 550 |
| Özgün | Özay | Puzzle | 10 | 50 |
| Selay | Kesen | Blitz | 11 | 220 |
| Selay | Kesen | Rapid | 20 | 1000 |
| Selay | Kesen | Puzzle | 483 | 2415 |
| Soner | Güvenateş | Rapid | 25 | 1250 |
| Soner | Güvenateş | Puzzle | 398 | 1990 |
| Tamay | İrfanoğlu | Blitz | 72 | 1440 |
| Tamay | İrfanoğlu | Rapid | 4 | 200 |
| Tamay | İrfanoğlu | Puzzle | 209 | 1045 |
| Tamay | İrfanoğlu | Puzzle Race | 4 | 4 |
| Tugra | İstillozlu | Blitz | 15 | 300 |
| Tugra | İstillozlu | Rapid | 12 | 600 |
| Tugra | İstillozlu | Puzzle | 11 | 55 |
| Tugra | İstillozlu | Puzzle Race | 5 | 5 |
Mart ayında yarışmacılar aşağıdaki kriterlerde Satranç Akademi Puanı (SAP) kazanıyorlar:
| Blitz Maçı | 20 SAP |
| Rapid Maçı | 50 SAP |
| Puzzle | 5 SAP |
| Puzzle Storm | 2 SAP |
| Puzzle Racer | 1 SAP |
